Product Details:
Usage/Application | Pouch Packaging |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 3500 pouch per hour |
Driven Type | Electric |
Machine Power | 2 HP |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Brand | Khambay Engineering |
Product Details:
Brand | Khambay Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2 HP |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Potato Chips Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Wafer Packaging |
Sealing Type | Center sealing |
Brand | Khambay Engineering |
Packaging Type | Wooden Box |
Voltage | 220-240 V |
Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Capacity | 4000 Pouch/hour |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Packaging Type | Wooden Box |
Sealing Type | 3 Side Sealing |
Power | 2 HP |
Material | Mild Steel, Stainless Steel |
Capacity | 4500 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 250 grams |
Usage/Application | Spice Packaging |
Product Details:
Sealing Type | Center Sealing |
Usage/Application | Pouch Packaging |
Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Capacity | 3500 pouch per hour |
Brand | Khambay Engineering |
Machine Power | 2 HP |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Product Details:
Brand | Khambay Engineering |
Power | 2 HP |
Usage/Application | Tea Packaging |
Machine Capacity | 3500 pouch per hour |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel / Stainless Steel |
Product Details:
Power | 2 HP |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 100 grams |
Capacity | 3500 pouch per hour |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Brand | Khambay Engineering |
Phase | Single |
Product Details:
Brand | Khambay Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2 HP |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Packaging Speed | 4000 pouch per hour |
Frequency | 50 Hz |
Surface Treatment | Polished |
Product Details:
Usage/Application | Powder Packaging |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Khambay Engineering |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220 -240 V |
Pouch Capacity | 150 Gm |
Power Consumption | 1 HP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | Khambay Engineering |
Power | 2 HP |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single |
Country of Origin | Made in India |
Machine Material | Stainless Steel |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Makhana Packaging |
Capacity | 2000 pouch/min |
Pouch Capacity | 200 grams |
Voltage | 230 V |
Phase | Single |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Filing Type | Cup Filler |
Usage/Application | Detergent Pouch Packaging |
Capacity | 30 pouch per minute |
Voltage | 230 V |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Khambay Engineering |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |